◆三河湾3号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/4月19日(日)
03 15.9 31.3  103  3.9
02 16.3 30.9  106  3.9
01 16.7 30.7  110  4.5
00 16.8 30.6  111  4.2
時/4月18日(土)
23 16.7 30.6  110.6  3.5
22 16.5 30.7  111.0  4.0
21 16.1 31.0  109.6  3.9
20 15.8 31.5  108.3  4.5
19 16.0 31.7  106.3  3.4
18 15.9 31.8  105.5  3.6
17 16.1 31.9  104.2  2.2
16 15.9 32.0  101.1  1.4
15 16.6 31.0  107.7  1.5
戻る