◆三河湾3号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/4月28日(日)
16 18.9 29.9  116  1.8
15 18.7 29.9  117  1.4
14 19.3 29.8  118  1.3
13 18.8 29.8  117  0.9
12 18.4 29.9  115  0.7
11 17.9 29.8  113  0.8
10 17.7 29.7  111  0.7
09 17.5 29.6  111  0.8
08 17.2 29.6  109  1.2
07 17.0 29.6  108  1.1
06 17.0 29.6  107  2.2
05 16.9 29.5  106  2.4
04 17.0 29.5  107  2.2
戻る