◆三河湾3号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/3月2日(月)
04  9.3 32.5  112  3.1
03  9.1 32.5  111  2.9
02  9.0 32.4  111  2.3
01  9.2 32.3  112  2.2
00  9.2 32.3  112  2.1
時/3月1日(日)
23  9.1 32.3  112.6  2.0
22  9.2 32.3  112.7  2.0
21  9.2 32.3  112.3  2.1
20  9.2 32.3  112.2  1.9
19  9.4 32.3  113.1  2.2
18  9.6 32.4  113.2  2.5
17  9.7 32.4  114.0  2.2
16  9.7 32.5  115.2  1.1
戻る