◆三河湾3号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/4月5日(土)
13 12.0 32.1  109  1.3
12 11.9 32.1  109  0.9
11 11.6 32.2  108  1.2
10 11.5 32.2  106  1.2
09 11.4 32.2  106  1.4
08 11.2 32.1  105  1.8
07 11.2 32.1  105  1.9
06 11.2 32.1  105  2.6
05 11.2 32.2  105  8.0
04 11.3 32.2  105  2.4
03 11.4 32.2  106  2.3
02 11.4 32.1  106  2.2
01 11.4 32.2  106  2.2
戻る