◆三河湾3号ブイ◆
◆水深0.5m◆
■水質経過
水温 塩分 DO クロロフィル
℃ % ppb
時/12月1日(月)
11 14.5 31.9 120 2.1
10 14.4 31.9 119 2.1
09 14.3 31.9 117 3.4
08 14.3 31.9 116 2.9
07 14.3 31.9 116 2.8
06 14.4 31.9 117 3.7
05 14.3 31.9 118 2.7
04 14.3 31.9 118 3.1
03 14.4 31.9 119 2.5
02 14.4 31.9 119 2.7
01 14.4 31.9 120 3.5
00 14.4 31.9 121 3.3
時/11月30日(日)
23 14.4 31.9 120.4 2.8
戻る