◆三河湾3号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/1月15日(木)
17  8.0 32.0  112  2.1
16  8.0 32.0  112  1.9
15  8.0 32.0  113  1.9
14  8.0 32.0  112  1.4
13  7.9 32.0  112  1.5
12  7.9 32.0  112  1.3
11  7.8 32.0  111  1.5
10  7.7 32.0  110  2.1
09  7.8 32.0  110  1.5
08  7.7 32.0  109  2.2
07  7.8 32.0  108  2.4
06  7.9 32.1  109  2.4
05  8.0 32.1  109  2.6
戻る