◆三河湾3号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/5月21日(水)
21 20.6 30.9  126  2.5
20 20.8 30.8  129  2.7
19 20.9 30.8  130  2.7
18 21.1 30.8  132  3.6
17 21.1 30.8  132  3.3
16 21.0 30.8  132  2.8
15 21.0 30.8  131  2.3
14 21.4 30.6  130  1.5
13 21.4 30.5  130  1.1
12 21.5 30.5  129  0.9
11 21.3 30.4  128  0.9
10 21.0 30.4  127  1.0
09 20.8 30.4  125  1.3
戻る