◆三河湾3号ブイ◆
◆水深0.5m◆
■水質経過
水温 塩分 DO クロロフィル
℃ % ppb
時/6月10日(水)
11 21.4 29.7 111 1.0
10 21.3 29.8 110 0.6
09 21.2 29.9 109 1.0
08 21.0 30.0 107 1.5
07 21.0 30.0 106 2.1
06 20.9 29.9 106 2.1
05 20.9 29.7 107 2.2
04 21.0 29.6 107 2.1
03 21.0 29.2 110 2.3
02 21.1 29.7 108 2.5
01 21.1 29.6 109 2.6
00 21.1 29.5 109 2.6
時/6月9日(火)
23 21.1 29.5 110.1 2.7
戻る