◆三河湾3号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/11月25日(月)
20 16.4 30.7  102  2.0
19 16.5 30.7  105  2.4
18 16.5 30.8  107  2.9
17 16.9 31.0  104  2.1
16 17.0 31.1  104  2.0
15 17.1 31.1  103  1.7
14 17.1 31.2  103  1.4
13 17.2 31.3  101  1.1
12 17.1 31.2  102  1.1
11 17.0 31.2  101  1.2
10 16.9 31.1  101  1.5
09 16.9 31.1  100  1.6
08 16.9 31.0  100  1.6
戻る