◆三河湾3号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/10月9日(木)
00 24.4 31.6  100  1.3
時/10月8日(水)
23 24.4 31.6  100.7  1.3
22 24.5 31.7  99.0  1.2
21 24.4 31.8  106.0  1.5
20 24.3 32.0  99.4  1.5
19 24.1 32.2  99.2  1.7
18 24.0 32.1  102.7  1.5
17 23.9 32.2  93.6  1.7
16 23.8 32.4  82.2  1.2
15 24.4 32.0  100.3  1.9
14 24.5 31.8  104.9  2.1
13 24.6 31.9  105.9  2.1
12 24.6 31.9  103.6  1.5
戻る