◆三河湾3号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/3月2日(月)
04  9.3 32.5  111
03  9.1 32.5  111
02  8.9 32.4  111
01  8.9 32.4  110
00  8.8 32.4  110
時/3月1日(日)
23  8.9 32.4  111
22  8.9 32.4  111
21  8.9 32.4  112
20  9.0 32.4  111
19  9.1 32.5  112
18  9.1 32.5  112
17  9.1 32.5  113
16  9.1 32.5  113
戻る