◆三河湾3号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/8月21日(木)
11 21.5 33.5   47
10 21.4 33.5   49
09 21.3 33.6   50
08 21.3 33.6   52
07 21.2 33.6   57
06 21.1 33.7   62
05 21.1 33.7   66
04 21.1 33.7   67
03 21.1 33.6   66
02 21.2 33.6   61
01 21.2 33.6   58
00 21.3 33.6   44
時/8月20日(水)
23 21.3 33.6   52
戻る