◆三河湾3号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/10月9日(木)
00 23.6 32.4   69
時/10月8日(水)
23 23.7 32.4   72
22 23.7 32.4   74
21 23.8 32.4   78
20 23.8 32.4   80
19 23.8 32.4   82
18 23.8 32.4   84
17 23.8 32.4   82
16 23.8 32.4   79
15 23.7 32.4   76
14 23.7 32.4   73
13 23.6 32.4   71
12 23.6 32.4   72
戻る