◆三河湾3号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/11月25日(月)
21 17.4 31.4   97
20 17.5 31.5   97
19 17.4 31.4   97
18 17.4 31.4   98
17 16.9 31.3   99
16 16.9 31.3   99
15 17.1 31.3   99
14 17.3 31.4   99
13 16.9 31.2   99
12 16.9 31.2   99
11 16.9 31.2   99
10 16.9 31.1  100
09 16.9 31.1  100
戻る