◆三河湾3号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/1月15日(木)
17  8.5 32.3  109
16  8.5 32.3  109
15  8.5 32.3  109
14  8.6 32.3  110
13  8.5 32.3  110
12  8.5 32.3  110
11  8.5 32.3  110
10  8.4 32.3  110
09  8.3 32.2  110
08  8.2 32.2  109
07  8.1 32.2  109
06  8.2 32.2  109
05  8.3 32.2  109
戻る