◆三河湾3号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆
■水質経過
水温 塩分 DO
℃ %
時/12月1日(月)
11 15.5 32.4 109
10 15.5 32.4 108
09 15.5 32.4 109
08 15.3 32.3 108
07 15.5 32.4 110
06 15.5 32.4 110
05 15.5 32.4 111
04 15.5 32.4 111
03 15.5 32.4 111
02 15.5 32.4 111
01 15.5 32.4 110
00 15.5 32.4 108
時/11月30日(日)
23 15.5 32.4 107
戻る