◆三河湾3号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/4月28日(日)
04 16.5 32.1   88
03 16.5 32.1   88
02 16.6 32.1   88
01 16.6 32.2   88
00 16.5 32.2   89
時/4月27日(土)
23 16.5 32.2   89
22 16.5 32.2   90
21 16.5 32.2   91
20 16.5 32.2   90
19 16.5 32.2   90
18 16.6 32.2   90
17 16.6 32.1   89
16 16.6 32.0   88
戻る