◆三河湾3号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/5月21日(水)
20 17.4 32.9   83
19 17.4 32.9   82
18 17.4 32.9   81
17 17.4 32.9   84
16 17.4 32.9   88
15 17.4 32.9   89
14 17.4 32.9   90
13 17.4 33.0   90
12 17.4 33.0   90
11 17.4 33.0   90
10 17.4 32.9   90
09 17.4 32.9   90
08 17.4 32.9   91
戻る