◆三河湾3号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆
■水質経過
水温 塩分 DO
℃ %
時/4月19日(日)
03 14.9 32.2 94
02 14.9 32.2 93
01 14.9 32.2 93
00 14.9 32.2 93
時/4月18日(土)
23 14.9 32.2 94
22 14.9 32.2 94
21 14.9 32.2 95
20 15.0 32.2 97
19 15.0 32.2 97
18 15.0 32.2 98
17 14.9 32.2 94
16 14.8 32.2 94
15 14.8 32.3 93
戻る