◆三河湾2号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/11月25日(月)
20 16.3 30.7  102  4.8
19 16.3 30.7  100  3.8
18 16.1 30.7   99  3.7
17 15.9 30.6  101  3.5
16 16.4 30.7  100  3.4
15 16.6 30.8   99  3.4
14 16.8 30.8   98  2.7
13 16.8 30.8   98  2.3
12 16.7 30.8   98  2.1
11 16.6 30.8   96  2.5
10 16.6 30.8   95  2.3
09 16.6 30.8   94  2.1
08 16.6 30.8   92  2.2
戻る