◆三河湾2号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/5月21日(水)
21 20.9 30.4  132  2.3
20 21.0 30.3  137  2.7
19 21.1 30.3  136  2.3
18 21.2 30.3  139  2.5
17 21.3 30.3  140  2.6
16 21.2 30.2  143  2.6
15 21.2 30.2  142  2.0
14 21.7 30.2  140  1.0
13 21.8 30.2  136  1.1
12 21.4 30.2  135  1.3
11 21.3 30.2  134  1.2
10 20.9 30.2  130  1.2
09 21.0 30.1  132  1.3
戻る