◆三河湾2号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/4月19日(日)
03 15.8 30.9  109  6.5
02 15.8 30.7  111  6.3
01 15.9 30.7  111  6.6
00 15.8 30.7  111  6.0
時/4月18日(土)
23 15.8 30.8  110.6  6.2
22 17.1 30.6  112.0  4.7
21 16.6 30.7  112.6  4.9
20 16.6 30.7  113.2  5.0
19 16.5 30.7  113.9  5.8
18 17.6 30.4  115.6  4.9
17 17.5 30.5  115.2  3.5
16 17.3 30.5  115.3  2.8
15 17.0 30.3  117.9  1.9
戻る