◆三河湾2号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/4月28日(日)
15 19.9 29.3  128  4.7
14 19.9 29.7  117  1.8
13 18.7 29.9  121  1.8
12 18.8 29.9  120  1.1
11 18.6 29.8  116  0.8
10 18.1 29.6  115  0.9
09 18.0 29.1  111  0.7
08 17.7 29.6  121  0.9
07 17.6 29.6  120  1.5
06 17.6 29.5  121  1.8
05 17.5 29.4  122  1.8
04 17.5 29.5  121  1.7
03 17.5 29.6  121  1.8
戻る