◆三河湾2号ブイ◆
◆水深0.5m◆
■水質経過
水温 塩分 DO クロロフィル
℃ % ppb
時/3月2日(月)
04 10.6 32.5 106 4.0
03 10.6 32.5 106 4.7
02 10.5 32.4 105 4.0
01 10.4 32.4 105 4.2
00 10.5 32.4 105 4.3
時/3月1日(日)
23 10.7 32.4 105.6 4.0
22 10.9 32.3 104.3 4.5
21 10.5 32.2 102.2 3.3
20 10.7 32.3 105.1 3.6
19 10.9 32.3 105.3 3.7
18 11.0 32.2 105.5 3.8
17 11.1 32.2 105.3 3.3
16 11.1 32.4 108.2 2.0
戻る