◆三河湾2号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/6月15日(月)
17 24.1 29.7  132  6.0
16 24.2 29.7  154 80.6
15 24.1 29.6  125  2.5
14 24.2 29.3  122  2.3
13 24.0 29.4  120  1.7
12 23.4 29.9  120  2.8
11 23.3 29.9  121  1.9
10 23.1 29.9  120  1.8
09 22.8 30.1  125  2.9
08 22.9 30.1  124  2.2
07 22.7 30.2  124  2.8
06 22.6 30.2  126  3.2
05 22.7 30.2  128  3.2
戻る