◆三河湾2号ブイ◆
◆水深0.5m◆
■水質経過
水温 塩分 DO クロロフィル
℃ % ppb
時/1月15日(木)
17 8.2 32.2 103 3.2
16 8.2 32.2 103 2.9
15 8.2 32.2 102 2.4
14 8.2 32.2 102 2.8
13 8.1 32.2 101 3.0
12 8.1 32.2 100 2.6
11 8.0 32.2 99 2.7
10 8.0 32.2 98 2.1
09 8.3 32.3 97 2.2
08 8.3 32.3 97 3.0
07 8.3 32.3 97 3.9
06 8.4 32.3 97 3.5
05 8.4 32.3 97 4.1
戻る