◆三河湾2号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/4月5日(土)
13 13.3 32.0  110  0.9
12 12.8 32.1  110  1.0
11 12.3 32.1  109  1.7
10 12.1 32.1  108  1.4
09 11.9 32.1  107  1.5
08 11.9 32.1  105  1.8
07 11.8 32.0  105  2.5
06 11.7 31.9  104  4.4
05 11.8 31.9  104  4.4
04 12.0 32.2  104  4.4
03 12.0 32.2  104  4.3
02 12.1 32.2  104  3.8
01 12.1 32.2  105  4.2
戻る