◆三河湾2号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/6月17日(水)
17 22.3 31.1  112
16 22.3 31.1  115
15 21.4 31.6   98
14 21.2 31.8   88
13 21.2 31.8  101
12 20.7 32.1   62
11 20.6 32.2   59
10 20.5 32.3   59
09 20.5 32.3   62
08 20.5 32.3   63
07 20.5 32.3   65
06 20.6 32.3   67
05 20.5 32.3   66
戻る