◆三河湾2号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆
■水質経過
水温 塩分 DO
℃ %
時/1月15日(木)
17 8.5 32.4 98
16 8.6 32.4 98
15 8.6 32.4 98
14 8.6 32.4 98
13 8.6 32.4 98
12 8.5 32.4 98
11 8.5 32.4 98
10 8.4 32.4 97
09 8.4 32.4 97
08 8.5 32.4 97
07 8.5 32.4 98
06 8.5 32.4 98
05 8.6 32.4 98
戻る