◆三河湾2号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/11月25日(月)
20 16.9 31.3   94
19 16.9 31.3   94
18 17.0 31.4   92
17 17.1 31.4   92
16 17.1 31.4   92
15 17.2 31.5   91
14 17.2 31.4   92
13 17.1 31.4   93
12 17.2 31.5   92
11 17.2 31.6   91
10 16.8 31.3   94
09 16.8 31.2   93
08 16.6 30.8   94
戻る