◆三河湾2号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/3月2日(月)
04  9.5 32.7  101
03  9.4 32.7  101
02  9.6 32.8  104
01  9.4 32.7  101
00  9.3 32.7  101
時/3月1日(日)
23  9.4 32.7  102
22  9.4 32.7  102
21  9.3 32.7  101
20  9.3 32.7  102
19  9.4 32.7  102
18  9.4 32.7  102
17  9.4 32.7  102
16  9.5 32.8  103
戻る