◆三河湾2号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/5月21日(水)
21 17.4 32.2   72
20 17.4 32.3   67
19 17.4 32.3   60
18 17.3 32.3   66
17 17.3 32.2   71
16 17.3 32.3   72
15 17.4 32.3   75
14 17.4 32.3   69
13 17.4 32.3   72
12 17.4 32.3   77
11 17.4 32.3   72
10 17.4 32.3   67
09 17.4 32.3   64
戻る