◆三河湾2号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆
■水質経過
水温 塩分 DO
℃ %
時/4月19日(日)
03 14.8 32.0 88
02 14.6 32.1 85
01 14.5 32.2 82
00 14.5 32.2 82
時/4月18日(土)
23 14.5 32.2 82
22 14.5 32.2 82
21 14.5 32.2 81
20 14.5 32.2 82
19 14.5 32.2 85
18 14.4 32.2 82
17 14.4 32.2 81
16 14.4 32.2 81
15 14.4 32.2 82
戻る