◆三河湾2号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/4月28日(日)
00 16.5 31.7   73
時/4月27日(土)
23 16.5 31.7   72
22 16.5 31.7   73
21 16.5 31.7   73
20 16.5 31.6   73
19 16.5 31.6   72
18 16.5 31.6   73
17 16.5 31.6   74
16 16.5 31.7   75
15 16.5 31.7   77
14 16.5 31.7   76
13 16.4 31.6   82
12 16.5 31.7   77
戻る