◆三河湾1号ブイ◆
◆水深0.5m◆
■水質経過
水温 塩分 DO クロロフィル
℃ % ppb
時/7月27日(月)
09 30.7 28.6 115 1.0
08 30.5 28.6 115 1.1
07 30.3 28.6 115 1.3
06 30.3 28.7 114 1.7
05 30.3 28.8 115 2.1
04 30.3 28.8 115 2.0
03 30.4 28.8 115 2.0
02 30.5 28.7 116 2.2
01 30.5 28.7 117 2.2
00 30.6 28.7 119 2.3
時/7月26日(日)
23 30.7 28.7 118.9 2.2
22 30.7 28.8 120.2 2.0
21 30.4 29.2 129.3 2.6
戻る