◆三河湾1号ブイ◆
◆水深0.5m◆
■水質経過
水温 塩分 DO クロロフィル
℃ % ppb
時/6月10日(水)
11 22.0 29.9 124 2.7
10 21.6 29.9 120 3.0
09 21.6 29.9 117 2.7
08 21.3 29.9 113 3.4
07 21.3 29.9 112 4.7
06 21.3 29.9 111 5.5
05 21.2 30.0 110 4.8
04 21.3 30.3 118 3.4
03 21.2 30.4 123 3.2
02 21.2 30.5 123 4.2
01 21.2 30.5 125 5.3
00 21.2 30.5 126 5.4
時/6月9日(火)
23 21.3 30.5 127.8 6.1
戻る