◆三河湾1号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/4月28日(日)
12 18.6 28.9  111  1.0
11 18.3 28.8  109  1.0
10 17.8 29.0  107  0.8
09 17.4 29.8  107  0.9
08 17.1 30.1  107  1.0
07 17.0 30.1  106  1.2
06 17.1 30.0  108  2.2
05 16.9 29.7  102  2.4
04 16.8 29.6  102  2.7
03 16.8 29.5  100  2.2
02 16.8 29.5  100  3.4
01 ___ ___  ___ ___
00 ___ ___  ___ ___
戻る