◆三河湾1号ブイ◆
◆水深0.5m◆
■水質経過
水温 塩分 DO クロロフィル
℃ % ppb
時/1月15日(木)
17 7.1 31.4 112 3.1
16 7.1 31.4 112 2.7
15 7.1 31.4 111 2.3
14 7.1 31.4 110 1.6
13 7.0 31.4 110 1.8
12 6.9 31.4 109 2.0
11 6.9 31.4 109 1.8
10 6.9 31.5 108 1.8
09 6.8 31.5 107 2.1
08 6.8 31.4 107 4.1
07 6.8 31.4 106 4.3
06 6.8 31.4 106 4.5
05 6.8 31.4 106 4.5
戻る