◆三河湾1号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/8月21日(木)
11 30.1 29.8  117  0.6
10 30.1 29.7  114  0.9
09 30.0 29.6  112  0.7
08 29.9 29.7  113  0.6
07 29.8 29.7  113  0.9
06 29.7 29.8  114  0.8
05 29.8 29.7  111  0.7
04 29.8 29.7  111  0.7
03 29.7 29.9  115  0.7
02 29.7 29.9  116  0.7
01 29.7 29.9  117  0.8
00 29.7 29.9  120  0.7
時/8月20日(水)
23 29.7 29.9  120.9  0.7
戻る