◆三河湾1号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/10月9日(木)
00 24.5 31.3   99  2.1
時/10月8日(水)
23 24.6 31.3  103.1  2.2
22 24.7 31.3  106.7  2.1
21 24.6 31.4  109.1  2.2
20 24.8 31.4  111.4  2.1
19 24.8 31.4  113.1  2.3
18 24.8 31.4  113.7  2.4
17 24.9 31.3  111.4  2.2
16 24.9 31.3  107.3  2.6
15 24.8 31.2  107.1  2.3
14 24.8 31.2  102.8  2.5
13 24.9 31.1  105.2  2.5
12 25.0 31.0  101.3  2.2
戻る