◆三河湾1号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/3月2日(月)
04  9.4 31.7  111  1.9
03  9.2 31.6  110  2.3
02  9.0 31.8  109  2.6
01  9.0 31.8  109  2.8
00  8.9 31.8  109  2.4
時/3月1日(日)
23  8.9 31.8  109.1  2.4
22  9.0 31.8  109.1  2.3
21  9.1 31.7  109.2  2.6
20  9.1 31.7  110.0  2.7
19  9.2 31.7  111.0  2.7
18  9.3 31.7  111.3  2.5
17  9.4 31.6  111.7  2.1
16  9.4 31.7  111.2  1.4
戻る