◆三河湾1号ブイ◆
◆水深0.5m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO クロロフィル
    ℃        %   ppb
時/4月8日(火)
21 12.7 31.3  110  3.0
20 12.7 31.3  110  3.3
19 12.9 31.3  112  3.3
18 12.8 31.3  112  3.5
17 12.6 31.3  111  2.9
16 13.2 31.3  112  2.0
15 12.8 31.2  111  2.4
14 12.8 31.2  111  1.9
13 13.1 31.3  111  1.6
12 12.9 31.2  110  1.6
11 12.7 31.3  108  1.6
10 12.4 31.3  107  2.0
09 12.3 31.3  106  2.0
戻る