◆三河湾1号ブイ◆
◆水深0.5m◆
■水質経過
水温 塩分 DO クロロフィル
℃ % ppb
時/4月19日(日)
02 16.5 30.3 119 4.4
01 16.6 30.3 121 5.3
00 16.6 30.2 122 4.4
時/4月18日(土)
23 16.6 30.1 124.8 5.0
22 16.8 30.1 124.5 4.1
21 16.9 30.1 127.0 4.5
20 16.9 30.1 126.9 6.7
19 16.7 30.3 126.6 4.5
18 16.7 30.4 125.2 3.9
17 17.0 30.3 126.8 2.9
16 16.9 30.3 125.6 2.8
15 17.4 30.4 122.4 1.8
14 17.1 30.4 121.1 1.3
戻る