◆三河湾1号ブイ◆
◆水深0.5m◆
■水質経過
水温 塩分 DO クロロフィル
℃ % ppb
時/12月1日(月)
11 13.9 31.2 115 2.7
10 13.9 31.2 114 1.9
09 13.7 31.2 114 4.4
08 13.7 31.2 113 4.0
07 13.7 31.2 111 6.4
06 13.7 31.2 111 5.0
05 13.7 31.2 110 6.0
04 13.7 31.2 111 5.5
03 13.7 31.2 111 5.6
02 13.7 31.2 110 5.5
01 13.7 31.2 111 5.7
00 13.7 31.2 114 7.1
時/11月30日(日)
23 13.8 31.2 114.4 6.5
戻る