◆三河湾1号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/10月9日(木)
00 23.3 32.5    1
時/10月8日(水)
23 23.3 32.5    2
22 23.3 32.5    1
21 23.2 32.5    1
20 23.2 32.6    0
19 23.2 32.6    1
18 23.2 32.6    1
17 23.2 32.6    1
16 23.2 32.6    1
15 23.2 32.6    1
14 23.2 32.5    1
13 23.2 32.5    1
12 23.2 32.5    1
戻る