◆三河湾1号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/8月21日(木)
11 23.4 33.2    2
10 24.1 32.8    2
09 23.9 33.0    3
08 24.2 33.0    9
07 24.0 33.0    2
06 23.8 33.0    2
05 23.5 33.1    2
04 23.2 33.2    1
03 23.3 33.2    2
02 23.7 33.2    2
01 23.9 33.1    3
00 24.1 33.0    8
時/8月20日(水)
23 24.0 33.0    7
戻る