◆三河湾1号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/4月19日(日)
03 13.8 32.5   68
02 13.8 32.5   69
01 13.8 32.5   70
00 13.8 32.5   70
時/4月18日(土)
23 13.8 32.4   74
22 13.8 32.5   73
21 13.8 32.5   72
20 13.7 32.5   71
19 13.7 32.5   71
18 13.8 32.5   71
17 13.8 32.5   71
16 13.8 32.5   70
15 13.8 32.4   69
戻る