◆三河湾1号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/5月21日(水)
20 17.3 32.0   64
19 17.3 32.0   63
18 17.3 32.1   59
17 17.3 32.1   59
16 17.3 32.1   64
15 17.2 32.1   56
14 17.2 32.1   73
13 17.2 32.1   72
12 17.2 32.1   56
11 17.2 32.1   80
10 17.2 32.1   73
09 17.2 32.1   62
08 17.2 32.1   67
戻る