◆三河湾1号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/3月2日(月)
04  9.0 32.2  110
03  8.9 32.2  109
02  9.0 32.2  110
01  8.9 32.2  109
00  8.8 32.1  110
時/3月1日(日)
23  8.8 32.1  110
22  8.8 32.1  110
21  8.8 32.1  111
20  8.8 32.1  110
19  8.8 32.2  110
18  8.8 32.3  110
17  8.8 32.3  110
16  8.8 32.4  108
戻る