◆三河湾1号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆
■水質経過
水温 塩分 DO
℃ %
時/12月1日(月)
11 13.7 31.3 109
10 14.1 31.4 101
09 13.7 31.3 110
08 13.9 31.3 108
07 13.7 31.3 111
06 13.8 31.3 108
05 14.2 31.5 107
04 14.2 31.5 100
03 14.2 31.5 99
02 14.2 31.5 100
01 14.3 31.5 99
00 14.2 31.5 98
時/11月30日(日)
23 14.1 31.4 98
戻る