◆三河湾1号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆
■水質経過
水温 塩分 DO
℃ %
時/1月15日(木)
17 7.1 31.7 107
16 7.1 31.7 107
15 7.1 31.7 107
14 7.1 31.7 107
13 7.0 31.6 107
12 7.0 31.6 107
11 7.0 31.6 106
10 7.0 31.6 107
09 7.0 31.6 106
08 7.1 31.6 106
07 7.1 31.6 106
06 7.2 31.6 106
05 7.2 31.6 106
戻る