◆三河湾1号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/4月28日(日)
19 15.9 31.4   75
18 15.9 31.4   70
17 15.9 31.4   73
16 15.9 31.3   70
15 16.0 31.2   88
14 16.2 30.9   94
13 16.1 31.0   86
12 16.1 31.0   84
11 16.0 31.1   73
10 15.9 31.2   72
09 15.9 31.2   69
08 15.9 31.3   68
07 15.9 31.3   66
戻る