◆三河湾1号ブイ◆
◆海底直上1.0m◆

■水質経過
   水温 塩分 DO
    ℃        %
時/6月15日(月)
17 19.9 32.2   53
16 19.9 32.2   51
15 20.0 32.2   51
14 19.9 32.2   47
13 19.9 32.1   44
12 20.0 32.1   43
11 20.0 32.1   42
10 20.0 32.1   43
09 19.9 32.1   43
08 19.9 32.2   45
07 19.9 32.2   46
06 19.9 32.2   48
05 19.9 32.2   49
戻る